| 1 cuota de $22.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.725,00 |
| 2 cuotas de $13.577,05 | Total $27.154,10 | |
| 3 cuotas de $9.427,08 | Total $28.281,26 | |
| 6 cuotas de $5.374,84 | Total $32.249,05 | |
| 9 cuotas de $3.997,07 | Total $35.973,68 | |
| 12 cuotas de $3.363,30 | Total $40.359,60 |
Autor: Martín Rodolfo de la Peña
Título: Lista y Distribucion de las aves de Santa fé y Entre Rios
Editorial: L.O.L.A
Peso: 0.3 kgs.
